DIN3202-M3 Экономичный легкий тип Внутренняя резьба Pn63 Резьба Bsp/Фланец Нержавеющая сталь 1 шт. 2 шт. 3 шт. Шаровой кран Pn63 с запирающим устройством ISO
WB-20 DIN3202-M3 Шаровой кран из нержавеющей стали с внутренней резьбой, 2 шт. Особенности: СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ: NPT, BSPT, ;
Базовая информация
Модель №. | Q11F |
Материал | нержавеющая сталь |
Форма подключения | нить |
Режим вождения | Руководство |
Номинальное давление | Пн10-Пн64 |
Канал | Прямой парень |
Состав | Плавающий шаровой кран |
Введите | Плавающий шаровой кран |
функция | Неисправность |
Температура | -20~232 |
Приложение | Вода, масло, воздух |
Диапазон размеров | Ду15~Ду100 |
Материал корпуса | Вкб/CF8/CF8m |
Транспортный пакет | Картонная коробка + фанерная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ВЭНБАО |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
WB-20 DIN3202-M3 2PC шаровой кран из нержавеющей стали с внутренней резьбой
Характеристики:
СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ: NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO228 КЛАСС А.
МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 6,4 МПА
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ: от -20°C до 232°C.
ПОДХОДЯЩАЯ СРЕДА: ВОДА, МАСЛО, ВОЗДУХ И НЕКОТОРЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ.
Противовыбросовой вал/полное соединение
ДЕНЬГИ ОТТОЧНЫ
1000 фунтов на квадратный дюйм (PN64) WOG
СТАНДАРТ МАТЕРИАЛА: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619.
СС316/АСТМ А351 ГР-КФ8М/ДИН1.4408
СС304/АСТМ А351 ГР-КФ8/ДИН1.4308
Основные детали и материалы
1 | Тело | ВКБ/CF8M/CF8 | 8 | Упаковка | ПТФЭ |
2 | Крышка | ВКБ/CF8M/CF8 | 9 | железа | СС304/СС |
3 | Сиденье | ПТФЭ | 10 | Ручка | СС304/СС |
4 | Мяч | СС316/СС304/СС | 11 | Пружинный диск | СС304/СС |
5 | Стенгель | СС316/СС304/СС | 12 | гайка вала | СС304/СС |
6 | поэзия | ПТФЭ | 13 | Запирающая деталь | СС304/СС |
7 | упорная шайба | ПТФЭ | 14 | Пластиковая упаковка | Пластик |
Основные размеры
НПС | DN | Д | л | Вт | ЧАС | Ра | руб. |
1/2" | 15 | 15 | 75 | 110 | 71 | 18 | 4 |
3/4" | 20 | 20 | 80 | 122 | 67,5 | 18 | 4 |
1" | 25 | 25 | 90 | 122 | 70 | 18 | 5 |
11/4" | 32 | 32 | 110 | 170 | 80 | 25 | 5 |
11/2" | 40 | 38 | 120 | 170 | 91 | 25 | 5 |
2" | 50 | 50 | 140 | 170 | 98 | 50 | 5 |
21/2" | 65 | 64 | 185 | 210 | 128 | - | - |
3" | 80 | 76 | 205 | 240 | 134 | - | - |
4" | 100 | 100 | 240 | 314 | 160 | - | - |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас